RPSL
RPSL Companies in Belapur,Navi Mumbai Updated 2023

RPSL Companies in Belapur, Navi Mumbai Updated 2023
RPSL stands for Recruitment and Placement Service Licence. In Belapur, Navi Mumbai, there are many companies that are registered under RPSL, some of them are:
- JMJ Shipping & Logistics Services Pvt Ltd
- Jayam Shipping & Logistics Services Pvt Ltd
- Sea Star Shipping & Logistics Services Pvt Ltd
- Star Marine Services Pvt Ltd
- Golden Ocean Shipping & Logistics Services Pvt Ltd
These are just a few examples and the list is not exhaustive.
BELAPUR RPSL 2023
Name | License No | Issue Date | Expiry Date | Address | Phone | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVS MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED., MUMBAI | RPSL-MUM-069 | 09/02/2022 | 09/02/2027 | 804, Raheja Arcade, Sector-11, CBD- Belapur, Navi Mumbai - 400614NAVI MUMBAICBD BELAPUR | 02267870000 | [email protected] | VALID |
COLUMBUS SHIP MANAGEMENT PVT. LTD., MUMBAI | RPSL-MUM-083 | 17/10/2022 | 17/10/2027 | B-604, 6th FLOOR,GREAT EASTERN SUMMITSECTOR - 15, PLOT NO.66, CBD BELAPUR | 49786110 | [email protected] | VALID |
DRS MARINE SERVICES PRIVATE LTD., NAVI MUMBAI | RPSL-MUM-094 | 05/03/2021 | 05/03/2026 | 506, "A" WING, GREAT EASTERN SUMMIT , PLOT No. 56, SECTOR 15, CBD BELAPUR, | 02227563530 | [email protected] | VALID |
UDYA SHIPPING SERVICES PVT. LTD., MUMBAI | RPSL-MUM-101 | 09/02/2022 | 09/02/2027 | B-204/205, 2ND FLOOR. SAI SANGAM , SECTOR - 15, CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI - 400614 | 02241626363 | [email protected] | VALID |
MACARONI SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED. | RPSL-MUM-117 | 28/07/2008 | 23/07/2023 | SHREE NAND DHAM ,318 B-WING,PLOT NO.59,SEC-11CBD BELAPUR(E)NAVI MUMBAI | 02240064619 | [email protected] | VALID |
SUMMAI SHIPPING PVT LTD. | RPSL-MUM-139 | 20/01/2020 | 20/01/2025 | A-408, SHREE NANDDHAMPLOT NO-59, SECTOR-11CBD BELAPUR | 02241270291 | [email protected] | VALID |
AURUM MARINE MANAGEMENT SERVICES PVT LTD., | RPSL-MUM-145 | 02/08/2019 | 02/08/2024 | 903, ARENJA CHAMBERSSECTOR 15, PLOT NO 7CBD, BELAPUR, NAVI MUMBAI | 912249622731 | [email protected] | VALID |
MILAHA SHIP MANAGEMENT INDIA PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-148 | 18/10/2019 | 18/10/2024 | OFFICE NO. A 201/203/203PLOT NO. 18/19, SECTOR - 15, CBD BELAPUR | 41516100 | [email protected] | VALID |
QUADRANT MARITIME PVT LTD. | RPSL/MUM/149 | 19/09/2019 | 19/09/2024 | J-104, CBD RAILWAY STATION COMPLEX, 1ST FLOORCBD BELAPUR, NAVI - MUMBAI - 400614.NAVI - MUMBAI - 400614. | 02227593201 | [email protected] | VALID |
HERMES SHIP MANAGEMENT PVT LTD., | RPSL-MUM-157 | 21/11/2019 | 21/11/2024 | 1000/1002, GREAT EASTERN SUMMIT, B-WING, 10TH FLOOR, PLOT 66, SECTOR 15, CBD BELAPURPLOT 66 , SECTOR 15 , CBD BELAPUR | 9122669000900 | [email protected] | VALID |
GANPATI HOSPITALITY SERVICES PVT LTD. | RPSL-MUM-158 | 24/01/2020 | 24/01/2025 | C-211 TO 214,KURKEJA CENTRE,SECONG FLOOR, PLOT NO - 13, SECTOR -11, CBD BELAPUR | 27572285 | [email protected] | VALID |
OCEAN CONTINENTAL SHIPPING & LOGISTICS PVT LTD | RPSL-MUM-159 | 21/06/2019 | 21/06/2024 | OFFICE NO 401, PLOT MO 55, CITY TOWER, SECTOR 15, CBD BELAPUR | 912227574688 | [email protected] | VALID |
IP MARINE SOLUTIONS PVT LTD., | RPSL-MUM-163 | 02/03/2020 | 02/03/2025 | UNIT 317, B WING, SHREE NAND DHAM, PLOT NO. 59, SECTOR11, CBD BELAPUR (EAST)CBD BELAPUR (EAST) | 02227571216 | [email protected] | VALID |
BRUKAAN SHIP AND OFFSHORE PVT LTD., | RPSL-MUM-168 | 01/10/2020 | 01/10/2025 | 508, MAYURESH COSMOS, SECTOR 11, CBD BELAPUR, | 912227563580 | [email protected] | VALID |
PRAGATI MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-173 | 26/02/2021 | 26/02/2026 | OFFICE NO.111, 1ST FLOOR, SKYLARK, PLOT NO.63,SECTOR-11, CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI | 912265256264 | [email protected] | VALID |
AMOS SHIP MANAGEMENT PVT.LTD. | RPSL-MUM-176 | 19/01/2021 | 19/01/2026 | OFFICE NO.13, 1ST FLOOR, HILTON CENTRE, PLOT NO.66, SECTOR-11, CBD BELAPUR | 02227561256 | [email protected] | VALID |
SEA & SEAS SHIPPING PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-177 | 13/11/2020 | 13/11/2025 | OFFICE NO.410, 4TH FLOOR, CONCORDE PREMISES PLOT NO.-66A, SECTOR 11CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI | 02249246060 | [email protected] | VALID |
M/S. TANGAR SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-200 | 07/01/2022 | 07/01/2027 | 12TH FLOOR,BAY VIEW TOWERPLOT NO-7B, SECTOR-11, CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI-400614 | 02242166000 | [email protected] | VALID |
SALS SHIPPING PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-203 | 22/12/2021 | 22/12/2026 | B-608/609, MAHAAVIR ICON, SECTOR - 15, CBD BELAPUR | 61914700 | [email protected] | VALID |
OMEGA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-211 | 06/04/2022 | 06/04/2027 | OFIICE NO 412 HILTON CENTRESECTOR 11 PLOT 66 CBD BELAPURNAVI MUMBAI 400614 | 49627070 | [email protected] | VALID |
BRIDGEVIEW MARITIME PVT.LTD. | RPSL-MUM- 218 | 30/12/2021 | 30/12/2026 | B-904,THE GREAT EASTERN SUMMIT,PLOT 66,SECTOR 15,CBD BELAPUR | 02227564962 | [email protected] | VALID |
GENMARCO MARITIME SERVICES PVT.LTD. | RPSL-MUM-227 | 31/05/2022 | 31/05/2027 | 609, 6TH FLOOR, V TIME SQUARE, PLOT-03SECTOR-15, CBD BELAPUR | 02227571519 | [email protected] | VALID |
TEJAS MARITIME PRIVATE LIMITED. | RPSL-MUM-230 | 02/06/2022 | 02/06/2027 | OFFICE NO-19, IDEAL TRADE CENTRE PLOT NO 64,SECTOR-11,CBD BELAPUR,NAVI MUMBAI | 02227561423 | [email protected] | VALID |
APEX MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-251 | 02/01/2023 | 02/01/2028 | OFFICE NO. 301, SKYLARK, PLOT NO. 63, SECTOR 11, CBD BELAPUR, | 00912267215544 | [email protected] | VALID |
M/s. Loyalty Marine Services Private Limited. | RPSL-MUM-264 | 12/09/2018 | 15/08/2023 | Office No.-902, Plot No.: 07, Arenja Chambers -II, Sector -15, CBD Belapur,Navi Mumbai -400614 | 02241235856 | [email protected] | VALID |
RASSIYA SHIPPING SERVICES PVT.LTD. | RPSL-MUM-270 | 15/10/2020 | 07/08/2023 | OFFICE NO.302,3RD FLOOR,SKYLARK PREMISES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.,PLOT NO.63,SECTOR 11,CBD BELAPURnullnull | 02266739881 | [email protected] | VALID |
RSM MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-294 | 25/06/2019 | 25/06/2024 | A 142, 1ST FLOOR, FLOT NO 42, BALAJI BHAVANSECTOR 11 CBD BELAPURNAVI MUMBAI, MAHARASHTRA 400614 | 02249787925 | [email protected] | VALID |
M/S ABB SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-295 | 01/03/2019 | 01/03/2024 | OFFICE NO. 48A,4th FLOOR, AGGARWAL TRADE CENTER, SECTOR-11, PLOT NO-62, CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI-400614 | 02227563042 | [email protected] | VALID |
YASH OFFSHORE PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-297 | 06/03/2019 | 06/03/2024 | 303, GAURI COMPLEX, PLOT NO 19,SECTOR 11, CBD BELAPUR | 27580009 | [email protected] | VALID |
YAK MARINE PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-300 | 02/08/2019 | 02/08/2024 | PLOT NUMBER 27, ELLORA - B 1501, SECTOR 11, CBD BELAPURN/AN/A | 02227577230 | [email protected] | VALID |
M/S. PELAGIA MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-318 | 23/07/2019 | 23/07/2024 | B 901, MAHAVIR ICON, PLOT NO. 89&90, SEC-15, CBD BELAPUR , NAVI MUMBAI-400614, MAHARASHTRA , INDIA.null | 912269099028 | [email protected] | VALID |
M/S. UNISEAS MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED. | RPSL-MUM-328 | 29/11/2019 | 29/11/2024 | 419,RAHEJA ARCADE,PLOT NO 61,SECTOR 11,CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI-400614 | 02249741571 | [email protected] | VALID |
M/S. AUBURN SHIPMANAGEMENT | RPSL-MUM-337 | 21/06/2019 | 21/06/2024 | B-408 GREAT EASTERN SUMMIT, PLOT-66, SECTOR-15,CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI-400614 | 02249744800 | [email protected] | VALID |
GURUKRIPA MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED | MUM-346 | 09/10/2020 | 09/10/2025 | OFFICE NO 138 1ST FLOOR A- WING, BALAJI BHAVANBELAPUR CBD | [email protected] | VALID | |
SHANTI MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-351 | 23/10/2020 | 23/10/2025 | OFFICE NO - 908, PRABHAT CENTER ANNEX-1, SECTOR -1A , CBD BELAPUR022 27579897 | ad[email protected] / [email protected] | VALID | |
M/S SEAPRIME MARINE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED. | RPSL-MUM-360 | 13/11/2020 | 13/11/2025 | 603, B - WING, GREAT EASTERN SUMMIT,PLOT NO. 66, SECTOR - 15,CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI - 400614. | 02227662501 | [email protected] | VALID |
MERIDIAN MARINE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-409 | 27/01/2022 | 27/01/2027 | OFFICE NO 903, BAY VIEW TOWER,PLOT NO.7B, SECTOR-11,CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI, MAHARASHTRA-400614 | 02249782600 | [email protected] | VALID |
M/S. NESSA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED. | RPSL-MUM-412 | 03/11/2021 | 03/11/2026 | Office No.114, Chawla Complex Sector15. CBD Belapur, NAVI MUMBAI, THANE, MAHARASHTRA-400 705 INDIA.NilNil | 912227562166 | [email protected], | VALID |
M/S. INDIANA MARITIME PVT. LTD. | RPSL-MUM-416 | 03/02/2022 | 03/02/2027 | OFFICE NO-405,MAYURESH COSMOS,SECTOR 11, CBD BELAPUR,NAVI MUMBAI | 02249744554 | [email protected] | VALID |
M/S. TRISHIKA MARINE PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-419 | 10/06/2022 | 10/06/2027 | OFFICE NO 706, 7TH FLOOR, MAYURESH COSMOS PLOT NO 37, SECTOR 11CBD BELAPUR NAVI MUMBAI. 400614 | 02249232333 | [email protected] | VALID |
MACHTRANS SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-466 | 23/12/2022 | 23/12/2027 | 617,SHRI NAND DHAM BUILDING, PLOT NO. 59,SECTOR 11, CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI-400614nullnull | 02249761230 | [email protected] | VALID |
BLACKHULL MARITIME SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-486 | 30/05/2018 | 09/04/2023 | OFFICE NO. 805, NMS TITANIUM , PLOT NO - 74,SECTOR - 15,CBD BELAPURNANA | 02249743351 | [email protected] | VALID |
SIDDHI OCEAN SERVICES PVT.LTD. | MUM-496 | 03/10/2018 | 12/07/2023 | Office No. 506, 5TH Floor, Skylark Building, Sector 11, Plot No.-63, CBD Belapur, Navi Mumbai, Thane 400614 | 8070840007 | [email protected] | VALID |
BWM SHIP MANAGEMENT AND FINANCE PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-498 | 05/11/2018 | 27/05/2023 | OFFICE NO 1401/14TH FLOOR,GREAT EASTERN SUMMIT, B WING ,PLOT NO 66 ,SECTOR 15,CBD BELAPUR | 912249713323 | [email protected] | VALID |
Eklavya Ship and Crew Managemnt(OPC) Private Limited | RPSL-MUM-1005 | 14/01/2019 | 14/01/2024 | 138,Hilton center , sector 11 , CBD belapur Navi Mumbai | 02227565060 | [email protected] | VALID |
SHAULA SHIPPING PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-1010 | 21/02/2019 | 21/02/2024 | 311,MONARCH PLAZA, PLOT NO. 56, SECTOR-11CBD BELAPURNA | 02249740859 | [email protected] | VALID |
TRAVEXAAZ MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-1014 | 08/04/2019 | 08/04/2024 | OFFICE No. 305, NBC Complex,Plot No. 43, Sector 11,CBD Belapur, Navi Mumbai | 02249781124 | [email protected] | VALID |
WEDGE BAY MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-1017 | 09/04/2019 | 09/04/2024 | HERMES ATRIUM PREMISES CO.OP SOC LTD, PLOT NO 57, 3RD FLOOR/304, SECTOR 11,CBD BELAPUR | 02249620876 | [email protected] | VALID |
Peninsular Maritime India Private India | RPSL-MUM-1021 | 11/06/2019 | 11/06/2024 | Office No. 508,509, A Wing, Mahavir IconPlot89/90, Sector 15CBD Belapur | 02268839393 | [email protected] | VALID |
EARWYN MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-162025 | 26/09/2019 | 26/09/2024 | OFFICE -607, B-WING, SHELTON SAPPHIREPLOT No. 18 & 19, SECTOR 15,CBD BELAPUR,NAVI MUMBAI , THANE | 49788059 | [email protected] | VALID |
SEA WAVES PEACE PVT. LTD | MUM-162042 | 01/10/2020 | 01/10/2025 | 201, Plot No. 37, Mayuresh Cosmos, sector 11CBD Belapur, Navi Mumbai4000614, Maharastra, India | 02246044038 | [email protected] | VALID |
ODS SHIPPING PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-162050 | 23/12/2020 | 23/12/2025 | OFFICE No. 110, NECO CHAMBERPLOT No. 48, SECTOR 11,CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI | [email protected] | VALID | |
VIKRANT MARITIME SERVICES PVT.LTD. | RPSL-MUM-162051 | 24/12/2020 | 24/12/2025 | MAYURESH COSMOS, OFFICE NO. 911, 9TH FLOOR,PLOT NO. 37, SECTOR 11, CBD BELAPURNAVI MUMBAI - 400 614 | [email protected] | VALID | |
IS INDIA MARINE TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-162053 | 23/02/2021 | 23/02/2026 | OFFICE NO.103/C, PLOT NO.13, KUKREJA CETER,SECTOR - 11, CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI-400614,MAHARASHTRA, INDIA. | 02249747101 | [email protected] | VALID |
SHOOLIN SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-162067 | 25/10/2021 | 25/10/2026 | Office No 315, 3rd Floor, MONARCH PLAZAPlot no 56, Sector 11 , CDB BelapurNavi Mumbai | 02249649472 | [email protected] | VALID |
GHANASHVI MARITIME SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-162075 | 15/11/2021 | 15/11/2026 | OFFICE NO 402 B-WING SECTOR 15PLOT NO 53 BRAHMA COMPLEXCBD BELAPUR NAVIMUBAI | 02240103399 | [email protected] | VALID |
VIGIL SEA SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-162076 | 24/11/2021 | 24/11/2026 | A-510, 5TH FLOOR, HERMES ATRIUM, PLOT NO 57, SECTOR 11, CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI, MAHARASHTRA-400614 | 02249620051 | [email protected] | VALID |
7 STAR SHIP MANAGEMENT PVT LTD | RPSL-MUM-162077 | 02/12/2021 | 02/12/2026 | A-215,2ND FLOOR, SKY LARK BUILDING PLOT NO-63,SECTOR-11CBD BELAPUR,NAVI MUMBAI-400614 | 9928981443 | [email protected] | VALID |
Blue Fortune Ship Management Pvt Ltd | RPSL-MUM-162086 | 11/01/2022 | 11/01/2027 | Office No. 304Gauri ComplexSector:11, Plot No. 19 | 9867955734 | [email protected] | VALID |
BLACK GOLD MARINE PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-162088 | 03/02/2022 | 03/02/2027 | Shop 49, Gautam Complex, Plot No.17/18, Sector 11, CBD Belapur | 02240129144 | [email protected] / [email protected] | VALID |
ADYAH SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-162089 | 03/02/2022 | 03/02/2027 | OFFICE NO- 50, 1ST FLOOR, SAI CHAMBER, PLOT NO -44, SECTOR 11,CBD-BELAPUR, NAVI MUMBAI | 02249749919 | [email protected] | VALID |
UNIOCEAN MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-162105 | 02/06/2022 | 02/06/2027 | OFFICE NO 102-A, 1ST FLOOR, PLOT NO. 01,SECTOR-11, VINDHYA COMMERCIAL COMPLEXCBD BELAPUR, NAVI MUMBAI | 02246004717 | [email protected] | VALID |
BLOOM SPRINT SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-162106 | 02/06/2022 | 02/06/2027 | OFFICE NO. 802MAYURESH COSMOSPLOT NO. 37, SECTOR-11, CBD BELAPUR | 02246016661 | [email protected] | VALID |
WORLD SHIPS MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-162109 | 15/07/2022 | 15/07/2027 | NBC COMPLEX, OFFICE NO.429,PLOT NO 43,SECTOR 11, OPP BELAPUR STATION,NAVI MUMBAI, THANE MAHARASHTRA | 02227582727 | [email protected] | VALID |
NAESS SHIP MANAGEMENT PVT. LTD. | RPSL-MUM-162111 | 22/07/2022 | 22/07/2027 | Office No-311, 3rd Floor, NBC Complex, Sector-11, Plot No 43,CBD Belapur, Navi Mumbai,Thane, Maharashtra-400614. | 2240059553 | [email protected] | VALID |
Trishula Maritime Private Limited | RPSL-MUM-162112 | 05/08/2022 | 05/08/2027 | Office No. 24, 3rd Floor,Sai Chamber, Plot No.44, Sector 11,CBD Belapur, Navi Mumbai | 02246022695 | [email protected] | VALID |
AVVIC OCEAN LLP | RPSL-MUM-162113 | 24/08/2022 | 24/08/2027 | Office No 520, Shree Nand DhamB-Wing, Sector-11, CBD Belapur | 02249642146 | [email protected] | VALID |
ADISHAKTI SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-162115 | 29/09/2022 | 29/09/2027 | OFFICE NO.209, CONCORDE, PLOT NO.66ASECTOR.11, CBD BELAPUR | 02240057637 | [email protected] | VALID |
LASCAR MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-162123 | 28/12/2022 | 28/12/2027 | Office No. 307, Plot No. 38, Sector 15, Chawla Complex, CBD Belapur | 9096669040 | [email protected] | VALID |
CLIFF SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-162124 | 28/12/2022 | 28/12/2027 | OFFICE NO-406, 4TH FLOOR,CHAWLA COMPLEX,PLOT NO. 38, SECTOR-15, CBD BELAPUR, | 02249788942 | [email protected] | VALID |
AVISA MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-162125 | 03/01/2023 | 03/01/2028 | Raheja arcade, Office No 507, 5th floor, Plot No.-61, Sector-11, CBD Belapur | 02240052866 | [email protected] | VALID |
H2GEN SHIPPING PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-162130 | 11/01/2023 | 11/01/2028 | OFFICE NO 1004, 10TH FLOOR , ARENJA CHAMBERS II , PLOT .7 , SECTOR 15, CBD BELAPUR,NAVI MUMBAI, THANE MAHARASTRA, INDIA , 400614 | 912246006010 | [email protected] | VALID |
LINGUIST MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-162136 | 01/02/2023 | 01/02/2028 | 201, 2 FLR, NARAYAN KUNJHOUSE NO. 557, SHAHABAJ VILLAGE, SECTOR- 19,CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI- 400614 | [email protected] | VALID |
Seafarers play a vital role in the shipping industry, providing the manpower necessary to operate and maintain vessels that transport goods across the world’s oceans. In Navi Mumbai, a city with a thriving shipping industry, there is a high demand for skilled and experienced seafarers.
Working as a seafarer can be a challenging and rewarding career, offering the opportunity to travel the world and experience different cultures. However, it is also a physically and mentally demanding job, requiring long periods of time away from home and a high level of discipline and responsibility.
In Navi Mumbai, shipping companies offer a range of job opportunities for seafarers, including positions as deck officers, engineers, and ratings. Deck officers are responsible for the navigation and safety of the ship, while engineers are responsible for the maintenance and operation of the ship’s machinery. Ratings perform a variety of tasks, such as cleaning and painting the ship, handling cargo, and operating lifeboats.
To become a seafarer, one must complete a formal training program and obtain the necessary certifications. This can include a degree in marine engineering or nautical science and obtaining a Certificate of Competency from the government.
ALSO READ : Pdf for rpsl companies 2022
RPSL Companies in Belapur
Working as a seafarer in Navi Mumbai offers a unique opportunity to experience a challenging and rewarding career while also making a positive impact on the global economy. By transporting goods and helping businesses grow, seafarers play a vital role in the shipping industry and are essential to its success.
In conclusion, the shipping industry in Navi Mumbai offers a range of job opportunities for skilled and experienced seafarers. If you’re interested in a career on the high seas, consider exploring the exciting world of shipping and the possibilities available in Navi Mumbai.
Taken from Dg shipping official website
-
RPSL2 years ago
Blacklisted RPSL companies 2021/2022/PART-2
-
SEAFARERS2 years ago
Bsid dg shipping email id and contacts
-
RPSL2 years ago
dg shipping approved company
-
RPSL2 years ago
Blacklisted RPSL companies 2021/2022/PART-1
-
RPSL2 years ago
rpsl shipping company list in Belapur
-
DG SHIPPING2 years ago
dg shipping approved doctors list 2021-2022
-
RPSL2 years ago
rpsl shipping company list pdf
-
RPSL2 years ago
Blacklisted RPSL companies 2021/2022/PART-3